loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 58.35 5.93 1.03
Equity-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 51.87 5.27 -6.04
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 43.37 4.41 1.32
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 42.63 4.33 1.13
Equity-Infosys May 31, 2025 35.94 3.65 4.17
Reverse Repo-C C I May 31, 2025 33.00 3.35 -10.19
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 29.22 2.97 0.63
Equity-GE Vernova T&D May 31, 2025 28.92 2.94 43.12
Equity-Mahanagar Gas May 31, 2025 25.18 2.56 -1.55
Equity-NTPC May 31, 2025 25.04 2.54 -5.82
Equity-H P C L May 31, 2025 24.66 2.50 22.88
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 23.89 2.43 10.00
Equity-Glaxosmi. Pharma May 31, 2025 21.44 2.18 20.54
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 20.13 2.04 -8.44
Equity-Torrent Pharma. May 31, 2025 19.05 1.93 -4.43
Equity-ICICI Lombard May 31, 2025 18.75 1.90 -0.06
Equity-Hyundai Motor I May 31, 2025 17.42 1.77 8.18
Equity-TCS May 31, 2025 17.32 1.76 0.28
Equity-Gulf Oil Lubric. May 31, 2025 16.96 1.72 -0.31
Equity-Divi`s Lab. May 31, 2025 16.53 1.68 8.62
Equity-City Union Bank May 31, 2025 15.66 1.59 10.84
Equity-Indian Hotels Co May 31, 2025 15.40 1.56 -27.60
Equity-M & M May 31, 2025 14.88 1.51 27.05
Equity-HCL Technologies May 31, 2025 14.73 1.50 4.41
Equity-Power Fin.Corpn. May 31, 2025 14.77 1.50 -0.36
Equity-Max Healthcare May 31, 2025 14.63 1.49 2.46
Equity-SJVN May 31, 2025 14.45 1.47 53.62
Equity-Canara Bank May 31, 2025 14.35 1.46 17.76
Equity-ICRA May 31, 2025 14.15 1.44 21.24
Equity-UltraTech Cem. May 31, 2025 14.01 1.42 -3.70
Equity-ICICI Pru Life May 31, 2025 13.91 1.41 7.82
Equity-Bajaj Finance May 31, 2025 13.77 1.40 6.32
Equity-Oil India May 31, 2025 12.80 1.30 3.91
Equity-Dr Reddy`s Labs May 31, 2025 12.51 1.27 24.33
Equity-Britannia Inds. May 31, 2025 12.12 1.23 1.32
Equity-SKF India May 31, 2025 11.74 1.19 20.85
Equity-Radico Khaitan May 31, 2025 11.40 1.16 3.14
Equity-B P C L May 31, 2025 11.46 1.16 2.69
Equity-Hero Motocorp May 31, 2025 11.20 1.14 12.59
Equity-Escorts Kubota May 31, 2025 10.63 1.08 1.92
Equity-Cholaman.Inv.&Fn May 31, 2025 10.41 1.06 7.29
Equity-Jyothy Labs May 31, 2025 10.35 1.05 10.70
Equity-Power Grid Corpn May 31, 2025 10.14 1.03 -5.76
Equity-Oracle Fin.Serv. May 31, 2025 10.16 1.03 -2.97
Equity-Karur Vysya Bank May 31, 2025 9.98 1.01 1.61
Equity-Petronet LNG May 31, 2025 9.99 1.01 -2.06
Equity-Coal India May 31, 2025 9.93 1.01 3.11
Equity-Havells India May 31, 2025 9.93 1.01 -4.62
Equity-Tata Power Co. May 31, 2025 9.82 1.00 2.19
Equity-O N G C May 31, 2025 9.82 1.00 -2.07
Equity-Nestle India May 31, 2025 9.58 0.97 100.67
Equity-GAIL (India) May 31, 2025 9.49 0.96 0.38
Equity-BASF India May 31, 2025 9.38 0.95 18.71
Equity-Eicher Motors May 31, 2025 9.07 0.92 -4.19
Equity-TVS Motor Co. May 31, 2025 5.56 0.56 -40.53
Equity-Crompton Gr. Con May 31, 2025 5.29 0.54 -44.93
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -2.49 -0.25 -120.73